النقاط الرئيسية
النقطة | التفاصيل |
---|---|
أسعار العملات | بيان بأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال القطري |
المصدر | بنك قطر الوطني |
العملات المتعددة | تضمن البيان عدة عملات عربية وأجنبية |
فيما يلي **بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية** مقابل الريال القطري، كما وردت من **بنك قطر الوطني** اليوم:
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
ريال سعودي | 0.96400 | 0.98500 |
ريال عماني | 9.40100 | 9.64900 |
درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
دينار بحريني | 9.44500 | 9.80600 |
دينار كويتي | 11.77600 | 12.17000 |
دولار استرالي | 2.42110 | 2.54140 |
دولار كندي | 2.63850 | 2.76710 |
فرنك سويسري | 4.00360 | 4.18650 |
يوان صيني | 0.47420 | 0.51530 |
كرونة دنماركية | 0.49940 | 0.58020 |
جنيه مصري | 0.06650 | 0.08060 |
يورو | 3.88370 | 4.09700 |
جنيه استرليني | 4.61580 | 4.87710 |
دولار هونج كونج | 0.44410 | 0.49610 |
روبية هندية | 0.04260 | 0.04520 |
دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
ين ياباني | 0.02250 | 0.02370 |
وون كوريا | 0.00000 | 0.00310 |
درهم مغربي | 0.00000 | 0.39870 |
رينغيت ماليزي | 0.73670 | 0.79580 |
كرونة نرويجية | 0.31320 | 0.36960 |
دولار نيوزيلندي | 2.17020 | 2.29810 |
بيسو فلبيني | 0.05830 | 0.06450 |
روبية باكستانية | 0.00000 | 0.01360 |
كرونة سويدية | 0.32190 | 0.37860 |
دولار سنغافوري | 2.67620 | 2.79610 |
دينار تونسي | 0.00000 | 1.26220 |
الليرة التركية | 0.10080 | 0.12010 |
دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
راند جنوب إفريقيا | 0.00000 | 0.21740 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أفضل وقت لشراء العملات الأجنبية؟
الوقت الأمثل يعتمد على السوق والعوامل الاقتصادية.
كيف يمكنني متابعة أسعار العملات بشكل يومي؟
يمكنك متابعة الأسعار من خلال مواقع البنوك والتطبيقات المالية.
هل هناك رسوم على تبديل العملات؟
نعم، تختلف الرسوم حسب البنك ونوع العملة.
كم مرة تتغير أسعار العملات في اليوم؟
أسعار العملات تتغير عدة مرات خلال اليوم بناءً على السوق.